# | Nome | Prezzo | 24h Bassa | 24h Alta | AT Bassa | AT Alta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | |||||
2 | Ethereum | |||||
3 | Tether USDt | |||||
4 | BNB | |||||
5 | Solana | |||||
6 | XRP | |||||
7 | USDC | |||||
8 | Cardano | |||||
9 | Avalanche | |||||
10 | Dogecoin | |||||
11 | Polkadot | |||||
12 | TRON | |||||
13 | Polygon | |||||
14 | Chainlink | |||||
15 | Toncoin | |||||
16 | Internet Computer | |||||
17 | Shiba Inu | |||||
18 | Dai | |||||
19 | Litecoin | |||||
20 | Bitcoin Cash | |||||
21 | Uniswap | |||||
22 | Cosmos | |||||
23 | NEAR Protocol | |||||
24 | UNUS SED LEO | |||||
25 | Stellar | |||||
26 | Aptos | |||||
27 | OKB | |||||
28 | Optimism | |||||
29 | Filecoin | |||||
30 | Injective | |||||
31 | Monero | |||||
32 | Ethereum Classic | |||||
33 | Hedera | |||||
34 | Immutable | |||||
35 | Lido DAO | |||||
36 | Kaspa | |||||
37 | Celestia | |||||
38 | Arbitrum | |||||
39 | Stacks | |||||
40 | Cronos | |||||
41 | TrueUSD | |||||
42 | VeChain | |||||
43 | Mantle | |||||
44 | First Digital USD | |||||
45 | The Graph | |||||
46 | THORChain | |||||
47 | Sei | |||||
48 | Maker | |||||
49 | Bitcoin SV | |||||
50 | ORDI |
Il report di tutti i tempi alti e bassi fornisce criptovalute dettagli storici sui prezzi, oltre a fornire le ultime 24 ore di alta e bassa criptovaluta prezzi e l'utente è possibile ordinare per rango, nome, prezzo, 24 ore su 24, 24 ore su 24, tutti i tempi alti, tutti i tempi bassi , market cap, volume in 24 ore e offerta disponibile.