IOST
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2018-06-01 | $0.0442400 | $0.0448000 | $0.0455300 | $0.0431700 |
2018-06-02 | $0.0448000 | $0.0463000 | $0.0472100 | $0.0452200 |
2018-06-03 | $0.0463000 | $0.0467700 | $0.0488400 | $0.0464500 |
2018-06-04 | $0.0467700 | $0.0421500 | $0.0449600 | $0.0418400 |
2018-06-05 | $0.0421400 | $0.0432000 | $0.0443500 | $0.0419200 |
2018-06-06 | $0.0432000 | $0.0418200 | $0.0434800 | $0.0413600 |
2018-06-07 | $0.0418800 | $0.0406400 | $0.0426200 | $0.0404900 |
2018-06-08 | $0.0406200 | $0.0393000 | $0.0409300 | $0.0381300 |
2018-06-09 | $0.0393000 | $0.0382700 | $0.0402400 | $0.0379300 |
2018-06-10 | $0.0382700 | $0.0310100 | $0.0338500 | $0.0299900 |
2018-06-11 | $0.0310100 | $0.0306900 | $0.0315500 | $0.0288100 |
2018-06-12 | $0.0306700 | $0.0267100 | $0.0285700 | $0.0262700 |
2018-06-13 | $0.0267100 | $0.0268400 | $0.0272000 | $0.0248000 |
2018-06-14 | $0.0268300 | $0.0286100 | $0.0296900 | $0.0277700 |
2018-06-15 | $0.0286100 | $0.0265900 | $0.0270500 | $0.0258300 |
2018-06-16 | $0.0265800 | $0.0271300 | $0.0276000 | $0.0266400 |
2018-06-17 | $0.0271900 | $0.0265900 | $0.0273100 | $0.0265200 |
2018-06-18 | $0.0265900 | $0.0275600 | $0.0280100 | $0.0271000 |
2018-06-19 | $0.0275600 | $0.0286500 | $0.0290000 | $0.0278100 |
2018-06-20 | $0.0286600 | $0.0321000 | $0.0331800 | $0.0276600 |
2018-06-21 | $0.0321000 | $0.0306800 | $0.0316700 | $0.0294200 |
2018-06-22 | $0.0306700 | $0.0241800 | $0.0273700 | $0.0238900 |
2018-06-23 | $0.0241800 | $0.0241600 | $0.0261100 | $0.0231400 |
2018-06-24 | $0.0241500 | $0.0231500 | $0.0234500 | $0.0203500 |
2018-06-25 | $0.0231500 | $0.0229800 | $0.0241000 | $0.0221600 |
2018-06-26 | $0.0229800 | $0.0221000 | $0.0231300 | $0.0213300 |
2018-06-27 | $0.0221300 | $0.0228700 | $0.0234300 | $0.0219800 |
2018-06-28 | $0.0228700 | $0.0210200 | $0.0227400 | $0.0206600 |
2018-06-29 | $0.0210100 | $0.0230000 | $0.0234900 | $0.0215800 |
2018-06-30 | $0.0230100 | $0.0245300 | $0.0248600 | $0.0234100 |
2018-07-01 | $0.0245400 | $0.0255400 | $0.0261000 | $0.0237400 |
2018-07-02 | $0.0255500 | $0.0277700 | $0.0286100 | $0.0260800 |
2018-07-03 | $0.0277800 | $0.0269600 | $0.0277600 | $0.0263500 |
2018-07-04 | $0.0269400 | $0.0270500 | $0.0282500 | $0.0258100 |
2018-07-05 | $0.0270600 | $0.0257600 | $0.0278500 | $0.0248400 |
2018-07-06 | $0.0257600 | $0.0253300 | $0.0259600 | $0.0242500 |
2018-07-07 | $0.0253500 | $0.0253300 | $0.0262600 | $0.0244100 |
2018-07-08 | $0.0253100 | $0.0249300 | $0.0258200 | $0.0247500 |
2018-07-09 | $0.0249300 | $0.0226200 | $0.0244500 | $0.0226000 |
2018-07-10 | $0.0225800 | $0.0200100 | $0.0213100 | $0.0199400 |
2018-07-11 | $0.0200300 | $0.0202800 | $0.0214500 | $0.0197300 |
2018-07-12 | $0.0202900 | $0.0208100 | $0.0208200 | $0.0189800 |
2018-07-13 | $0.0208100 | $0.0206600 | $0.0211400 | $0.0199100 |
2018-07-14 | $0.0206400 | $0.0199600 | $0.0207200 | $0.0196100 |
2018-07-15 | $0.0199600 | $0.0216400 | $0.0224100 | $0.0205400 |
2018-07-16 | $0.0216400 | $0.0235000 | $0.0235600 | $0.0225300 |
2018-07-17 | $0.0235000 | $0.0258300 | $0.0263100 | $0.0235700 |
2018-07-18 | $0.0258100 | $0.0255200 | $0.0263800 | $0.0241000 |
2018-07-19 | $0.0255100 | $0.0248100 | $0.0251400 | $0.0239200 |
2018-07-20 | $0.0248200 | $0.0221800 | $0.0241500 | $0.0219500 |
2018-07-21 | $0.0222000 | $0.0234200 | $0.0245400 | $0.0221400 |
2018-07-22 | $0.0234300 | $0.0233700 | $0.0242100 | $0.0229700 |
2018-07-23 | $0.0233700 | $0.0231700 | $0.0236800 | $0.0226700 |
2018-07-24 | $0.0231700 | $0.0250200 | $0.0260000 | $0.0232500 |
2018-07-25 | $0.0250000 | $0.0331200 | $0.0368600 | $0.0242900 |
2018-07-26 | $0.0332000 | $0.0282100 | $0.0335600 | $0.0276900 |
2018-07-27 | $0.0282100 | $0.0274200 | $0.0291000 | $0.0262700 |
2018-07-28 | $0.0274100 | $0.0271100 | $0.0276900 | $0.0265100 |
2018-07-29 | $0.0271900 | $0.0269400 | $0.0279300 | $0.0268100 |
2018-07-30 | $0.0269400 | $0.0251200 | $0.0263800 | $0.0245100 |
2018-07-31 | $0.0251000 | $0.0228300 | $0.0238200 | $0.0221000 |
2018-08-01 | $0.0228000 | $0.0224800 | $0.0226900 | $0.0214300 |
2018-08-02 | $0.0224800 | $0.0200700 | $0.0220700 | $0.0200200 |
2018-08-03 | $0.0200400 | $0.0208100 | $0.0218700 | $0.0199100 |
2018-08-04 | $0.0208000 | $0.0200300 | $0.0212000 | $0.0194400 |
2018-08-05 | $0.0200400 | $0.0207500 | $0.0209600 | $0.0200000 |
2018-08-06 | $0.0207500 | $0.0198900 | $0.0209200 | $0.0197100 |
2018-08-07 | $0.0199000 | $0.0190400 | $0.0198900 | $0.0180100 |
2018-08-08 | $0.0190400 | $0.0165000 | $0.0182800 | $0.0160400 |
2018-08-09 | $0.0164900 | $0.0177400 | $0.0181600 | $0.0163700 |
2018-08-10 | $0.0177400 | $0.0161500 | $0.0164700 | $0.0154100 |
2018-08-11 | $0.0161500 | $0.0144900 | $0.0157700 | $0.0141900 |
2018-08-12 | $0.0144200 | $0.0141100 | $0.0145000 | $0.0138200 |
2018-08-13 | $0.0141100 | $0.0125900 | $0.0133600 | $0.0122100 |
2018-08-14 | $0.0125800 | $0.0112200 | $0.0123500 | $0.0107800 |
2018-08-15 | $0.0112200 | $0.0114900 | $0.0117800 | $0.0110000 |
2018-08-16 | $0.0114900 | $0.0119400 | $0.0123600 | $0.0115800 |
2018-08-17 | $0.0119400 | $0.0163200 | $0.0174100 | $0.0131900 |
2018-08-18 | $0.0163200 | $0.0141600 | $0.0160000 | $0.0133200 |
2018-08-19 | $0.0141600 | $0.0148900 | $0.0151500 | $0.0139900 |
2018-08-20 | $0.0148900 | $0.0130600 | $0.0137500 | $0.0128300 |
2018-08-21 | $0.0130700 | $0.0134500 | $0.0140100 | $0.0130800 |
2018-08-22 | $0.0134500 | $0.0130000 | $0.0139200 | $0.0127200 |
2018-08-23 | $0.0129900 | $0.0136000 | $0.0137700 | $0.0130000 |
2018-08-24 | $0.0136300 | $0.0142600 | $0.0143900 | $0.0136400 |
2018-08-25 | $0.0142400 | $0.0145100 | $0.0145700 | $0.0136400 |
2018-08-26 | $0.0145100 | $0.0142500 | $0.0143900 | $0.0136400 |
2018-08-27 | $0.0142500 | $0.0153700 | $0.0158900 | $0.0147000 |
2018-08-28 | $0.0153600 | $0.0164300 | $0.0169100 | $0.0155900 |
2018-08-29 | $0.0164300 | $0.0154200 | $0.0162200 | $0.0150500 |
2018-08-30 | $0.0154200 | $0.0150400 | $0.0152000 | $0.0143600 |
2018-08-31 | $0.0150400 | $0.0159900 | $0.0161800 | $0.0146500 |
2018-09-01 | $0.0159900 | $0.0170600 | $0.0179000 | $0.0162600 |
2018-09-02 | $0.0170600 | $0.0165700 | $0.0173000 | $0.0162800 |
2018-09-03 | $0.0165900 | $0.0161800 | $0.0165600 | $0.0157000 |
2018-09-04 | $0.0161800 | $0.0164900 | $0.0168000 | $0.0158500 |
2018-09-05 | $0.0164800 | $0.0116800 | $0.0133700 | $0.0115400 |
2018-09-06 | $0.0117300 | $0.0127000 | $0.0128300 | $0.0116400 |
2018-09-07 | $0.0126900 | $0.0119400 | $0.0123500 | $0.0114100 |
2018-09-08 | $0.0119400 | $0.0113100 | $0.0114700 | $0.0107900 |
2018-09-09 | $0.0113100 | $0.0114400 | $0.0118000 | $0.0112100 |
2018-09-10 | $0.0114400 | $0.0117200 | $0.0120200 | $0.0113700 |
2018-09-11 | $0.0117200 | $0.0115600 | $0.0116300 | $0.0109800 |
2018-09-12 | $0.0115600 | $0.0112200 | $0.0116700 | $0.0110900 |
2018-09-13 | $0.0112200 | $0.0120300 | $0.0129500 | $0.0120300 |
2018-09-14 | $0.0120300 | $0.0118000 | $0.0119900 | $0.0114300 |
2018-09-15 | $0.0118000 | $0.0118600 | $0.0126000 | $0.0118200 |
2018-09-16 | $0.0118700 | $0.0121600 | $0.0122400 | $0.0116700 |
2018-09-17 | $0.0121400 | $0.0114300 | $0.0115500 | $0.0106000 |
2018-09-18 | $0.0114300 | $0.0117800 | $0.0122300 | $0.0115800 |
2018-09-19 | $0.0117800 | $0.0120300 | $0.0120600 | $0.0116800 |
2018-09-20 | $0.0120300 | $0.0127100 | $0.0132400 | $0.0126000 |
2018-09-21 | $0.0127200 | $0.0140400 | $0.0146200 | $0.0134400 |
2018-09-22 | $0.0140400 | $0.0130500 | $0.0137400 | $0.0128800 |
2018-09-23 | $0.0130500 | $0.0130900 | $0.0133300 | $0.0129700 |
2018-09-24 | $0.0131000 | $0.0123100 | $0.0124600 | $0.0119800 |
2018-09-25 | $0.0123100 | $0.0128900 | $0.0144200 | $0.0118000 |
2018-09-26 | $0.0128400 | $0.0126100 | $0.0129500 | $0.0123700 |
2018-09-27 | $0.0126100 | $0.0127800 | $0.0135100 | $0.0127300 |
2018-09-28 | $0.0127800 | $0.0124100 | $0.0125600 | $0.0120800 |
2018-09-29 | $0.0124100 | $0.0123600 | $0.0131000 | $0.0121900 |
2018-09-30 | $0.0123600 | $0.0124500 | $0.0126400 | $0.0123100 |
2018-10-01 | $0.0124500 | $0.0131900 | $0.0135900 | $0.0123000 |
2018-10-02 | $0.0131900 | $0.0132600 | $0.0141500 | $0.0128300 |
2018-10-03 | $0.0132700 | $0.0127700 | $0.0131500 | $0.0125900 |
2018-10-04 | $0.0127600 | $0.0127200 | $0.0128800 | $0.0126100 |
2018-10-05 | $0.0127200 | $0.0130500 | $0.0131600 | $0.0128300 |
2018-10-06 | $0.0130500 | $0.0128100 | $0.0129600 | $0.0127200 |
2018-10-07 | $0.0128100 | $0.0128200 | $0.0129000 | $0.0126900 |
2018-10-08 | $0.0128200 | $0.0130800 | $0.0133900 | $0.0128800 |
2018-10-09 | $0.0130700 | $0.0130000 | $0.0133000 | $0.0128000 |
2018-10-10 | $0.0130000 | $0.0132800 | $0.0135000 | $0.0126600 |
2018-10-11 | $0.0132800 | $0.0108000 | $0.0115900 | $0.0106000 |
2018-10-12 | $0.0108000 | $0.0110700 | $0.0114500 | $0.0109900 |
2018-10-13 | $0.0110800 | $0.0113400 | $0.0116300 | $0.0112600 |
2018-10-14 | $0.0113400 | $0.0112800 | $0.0114300 | $0.0110300 |
2018-10-15 | $0.0112900 | $0.0120400 | $0.0123200 | $0.0112700 |
2018-10-16 | $0.0120300 | $0.0121200 | $0.0123000 | $0.0119200 |
2018-10-17 | $0.0121300 | $0.0120300 | $0.0121100 | $0.0119000 |
2018-10-18 | $0.0120300 | $0.0117900 | $0.0119200 | $0.0116800 |
2018-10-19 | $0.0117900 | $0.0119600 | $0.0119800 | $0.0117100 |
2018-10-20 | $0.0119600 | $0.0120800 | $0.0123200 | $0.0119600 |
2018-10-21 | $0.0120900 | $0.0121900 | $0.0122300 | $0.0120600 |
2018-10-22 | $0.0121800 | $0.0121000 | $0.0121400 | $0.0119800 |
2018-10-23 | $0.0120900 | $0.0124800 | $0.0128200 | $0.0120300 |
2018-10-24 | $0.0124800 | $0.0123600 | $0.0125700 | $0.0122200 |
2018-10-25 | $0.0123600 | $0.0124800 | $0.0127100 | $0.0120200 |
2018-10-26 | $0.0124800 | $0.0125100 | $0.0127700 | $0.0123200 |
2018-10-27 | $0.0125100 | $0.0121600 | $0.0125600 | $0.0121000 |
2018-10-28 | $0.0121500 | $0.0126000 | $0.0128000 | $0.0120700 |
2018-10-29 | $0.0126000 | $0.0120300 | $0.0124700 | $0.0119100 |
2018-10-30 | $0.0120300 | $0.0122000 | $0.0124100 | $0.0120400 |
2018-10-31 | $0.0122000 | $0.0124500 | $0.0125500 | $0.0122100 |
2018-11-01 | $0.0124500 | $0.0122500 | $0.0125400 | $0.0120900 |
2018-11-02 | $0.0122500 | $0.0122100 | $0.0124500 | $0.0121500 |
2018-11-03 | $0.0122100 | $0.0120600 | $0.0121900 | $0.0120200 |
2018-11-04 | $0.0120600 | $0.0122500 | $0.0128400 | $0.0118800 |
2018-11-05 | $0.0122500 | $0.0122600 | $0.0124400 | $0.0120300 |
2018-11-06 | $0.0122600 | $0.0125600 | $0.0130400 | $0.0125200 |
2018-11-07 | $0.0125600 | $0.0123600 | $0.0125600 | $0.0122600 |
2018-11-08 | $0.0123600 | $0.0120500 | $0.0122000 | $0.0118700 |
2018-11-09 | $0.0120500 | $0.0119800 | $0.0120300 | $0.0118600 |
2018-11-10 | $0.0119800 | $0.0121000 | $0.0121700 | $0.0119200 |
2018-11-11 | $0.0121000 | $0.0119200 | $0.0121500 | $0.0118800 |
2018-11-12 | $0.0119200 | $0.0116700 | $0.0118900 | $0.0113900 |
2018-11-13 | $0.0116700 | $0.0114200 | $0.0115700 | $0.0112800 |
2018-11-14 | $0.0114200 | $0.009229 | $0.0102000 | $0.007378 |
2018-11-15 | $0.009229 | $0.008526 | $0.009224 | $0.007911 |
2018-11-16 | $0.008527 | $0.008046 | $0.008359 | $0.007908 |
2018-11-17 | $0.008039 | $0.007997 | $0.008148 | $0.007807 |
2018-11-18 | $0.007997 | $0.008047 | $0.008193 | $0.007968 |
2018-11-19 | $0.008047 | $0.006335 | $0.006766 | $0.006124 |
2018-11-20 | $0.006333 | $0.005511 | $0.005736 | $0.005105 |
2018-11-21 | $0.005511 | $0.006025 | $0.006377 | $0.005607 |
2018-11-22 | $0.006025 | $0.005338 | $0.005522 | $0.005312 |
2018-11-23 | $0.005338 | $0.005321 | $0.005434 | $0.005062 |
2018-11-24 | $0.005321 | $0.0044280 | $0.0048660 | $0.0043060 |
2018-11-25 | $0.0044250 | $0.0046960 | $0.0048470 | $0.0044690 |
2018-11-26 | $0.0046930 | $0.0044950 | $0.0046810 | $0.0042830 |
2018-11-27 | $0.0044960 | $0.0047410 | $0.0048260 | $0.0044800 |
2018-11-28 | $0.0047420 | $0.005489 | $0.005697 | $0.005248 |
2018-11-29 | $0.005489 | $0.005348 | $0.005394 | $0.005117 |
2018-11-30 | $0.005348 | $0.0047070 | $0.005151 | $0.0045460 |
2018-12-01 | $0.0047070 | $0.005037 | $0.005184 | $0.0049050 |
2018-12-02 | $0.005037 | $0.005026 | $0.005113 | $0.0048870 |
2018-12-03 | $0.005026 | $0.0045420 | $0.0047100 | $0.0044970 |
2018-12-04 | $0.0045420 | $0.0048230 | $0.0048380 | $0.0046000 |
2018-12-05 | $0.0048230 | $0.0047130 | $0.0047590 | $0.0041970 |
2018-12-06 | $0.0047130 | $0.0039860 | $0.0048150 | $0.0039680 |
2018-12-07 | $0.0039860 | $0.0040570 | $0.0044720 | $0.0039770 |
2018-12-08 | $0.0040570 | $0.0040590 | $0.0041730 | $0.0039290 |
2018-12-09 | $0.0040590 | $0.0041630 | $0.0041980 | $0.0040770 |
2018-12-10 | $0.0041630 | $0.0040640 | $0.0040830 | $0.0039620 |
2018-12-11 | $0.0040640 | $0.0038320 | $0.0039580 | $0.0037660 |
2018-12-12 | $0.0038320 | $0.0039720 | $0.0040240 | $0.0038940 |
2018-12-13 | $0.0039720 | $0.0038260 | $0.0038710 | $0.0037070 |
2018-12-14 | $0.0038260 | $0.0036760 | $0.0037340 | $0.0036140 |
2018-12-15 | $0.0036760 | $0.0037960 | $0.0038110 | $0.0036800 |
2018-12-16 | $0.0037960 | $0.0039120 | $0.0039310 | $0.0037400 |
2018-12-17 | $0.0039120 | $0.0044310 | $0.0045750 | $0.0043220 |
2018-12-18 | $0.0044310 | $0.0046380 | $0.0048880 | $0.0046290 |
2018-12-19 | $0.0046380 | $0.0045940 | $0.0046780 | $0.0043990 |
2018-12-20 | $0.0045940 | $0.0048920 | $0.005402 | $0.0048390 |
2018-12-21 | $0.0048920 | $0.005446 | $0.005955 | $0.0044790 |
2018-12-22 | $0.005446 | $0.005604 | $0.006219 | $0.005291 |
2018-12-23 | $0.005604 | $0.005587 | $0.006248 | $0.005526 |
2018-12-24 | $0.005587 | $0.005771 | $0.006076 | $0.005456 |
2018-12-25 | $0.005771 | $0.005189 | $0.005418 | $0.005056 |
2018-12-26 | $0.005189 | $0.005102 | $0.005334 | $0.005034 |
2018-12-27 | $0.005102 | $0.0043300 | $0.0046000 | $0.0042580 |
2018-12-28 | $0.0043300 | $0.005148 | $0.005444 | $0.005106 |
2018-12-29 | $0.005148 | $0.0049650 | $0.005263 | $0.0048300 |
2018-12-30 | $0.0049650 | $0.005720 | $0.005920 | $0.005075 |
2018-12-31 | $0.005720 | $0.005202 | $0.005935 | $0.005058 |
2019-01-01 | $0.005202 | $0.005601 | $0.005825 | $0.005510 |
2019-01-02 | $0.005601 | $0.005997 | $0.006285 | $0.005882 |
2019-01-03 | $0.005997 | $0.005728 | $0.005783 | $0.005517 |
2019-01-04 | $0.005728 | $0.005831 | $0.006006 | $0.005772 |
2019-01-05 | $0.005831 | $0.005821 | $0.005846 | $0.005674 |
2019-01-06 | $0.005821 | $0.006262 | $0.006486 | $0.005886 |
2019-01-07 | $0.006262 | $0.006544 | $0.006757 | $0.005921 |
2019-01-08 | $0.006544 | $0.007085 | $0.007262 | $0.006357 |
2019-01-09 | $0.007085 | $0.007113 | $0.007468 | $0.006951 |
2019-01-10 | $0.007113 | $0.005669 | $0.006310 | $0.005541 |
2019-01-11 | $0.005669 | $0.006319 | $0.006525 | $0.005623 |
2019-01-12 | $0.006319 | $0.006109 | $0.006363 | $0.006021 |
2019-01-13 | $0.006109 | $0.005793 | $0.005858 | $0.005537 |
2019-01-14 | $0.005793 | $0.006510 | $0.006625 | $0.006180 |
2019-01-15 | $0.006510 | $0.006090 | $0.006306 | $0.005906 |
2019-01-16 | $0.006090 | $0.006349 | $0.006491 | $0.006133 |
2019-01-17 | $0.006349 | $0.006592 | $0.006662 | $0.006304 |
2019-01-18 | $0.006592 | $0.006365 | $0.006436 | $0.006221 |
2019-01-19 | $0.006365 | $0.006512 | $0.006591 | $0.006436 |
2019-01-20 | $0.006512 | $0.006533 | $0.006539 | $0.006108 |
2019-01-21 | $0.006533 | $0.006364 | $0.006561 | $0.006313 |
2019-01-22 | $0.006364 | $0.006722 | $0.006832 | $0.006436 |
2019-01-23 | $0.006722 | $0.006540 | $0.006824 | $0.006536 |
2019-01-24 | $0.006540 | $0.006622 | $0.006699 | $0.006537 |
2019-01-25 | $0.006622 | $0.006543 | $0.006595 | $0.006393 |
2019-01-26 | $0.006543 | $0.006349 | $0.006585 | $0.006277 |
2019-01-27 | $0.006349 | $0.005987 | $0.006182 | $0.005904 |
2019-01-28 | $0.005987 | $0.005451 | $0.005851 | $0.005346 |
2019-01-29 | $0.005451 | $0.005768 | $0.006004 | $0.005319 |
2019-01-30 | $0.005768 | $0.005871 | $0.006186 | $0.005814 |
2019-01-31 | $0.005871 | $0.005674 | $0.005762 | $0.005496 |
2019-02-01 | $0.005674 | $0.005653 | $0.005756 | $0.005477 |
2019-02-02 | $0.005653 | $0.005922 | $0.005967 | $0.005825 |
2019-02-03 | $0.005922 | $0.005941 | $0.006001 | $0.005683 |
2019-02-04 | $0.005941 | $0.006067 | $0.006202 | $0.005889 |
2019-02-05 | $0.006067 | $0.005985 | $0.006106 | $0.005926 |
2019-02-06 | $0.005985 | $0.006065 | $0.006213 | $0.005795 |
2019-02-07 | $0.006065 | $0.006041 | $0.006289 | $0.006019 |
2019-02-08 | $0.006041 | $0.006585 | $0.007093 | $0.006467 |
2019-02-09 | $0.006585 | $0.006428 | $0.006612 | $0.006408 |
2019-02-10 | $0.006428 | $0.006628 | $0.007009 | $0.006582 |
2019-02-11 | $0.006628 | $0.006763 | $0.006924 | $0.006365 |
2019-02-12 | $0.006763 | $0.007056 | $0.007176 | $0.006729 |
2019-02-13 | $0.007056 | $0.006830 | $0.007128 | $0.006741 |
2019-02-14 | $0.006830 | $0.006561 | $0.006757 | $0.006445 |
2019-02-15 | $0.006561 | $0.006712 | $0.006843 | $0.006576 |
2019-02-16 | $0.006712 | $0.006813 | $0.006826 | $0.006585 |
2019-02-17 | $0.006813 | $0.007003 | $0.007729 | $0.006913 |
2019-02-18 | $0.007003 | $0.007381 | $0.007740 | $0.007277 |
2019-02-19 | $0.007381 | $0.008556 | $0.008797 | $0.007273 |
2019-02-20 | $0.008556 | $0.008363 | $0.009015 | $0.008293 |
2019-02-21 | $0.008363 | $0.007864 | $0.008230 | $0.007696 |
2019-02-22 | $0.007864 | $0.008197 | $0.008358 | $0.007996 |
2019-02-23 | $0.008197 | $0.008354 | $0.009070 | $0.008229 |
2019-02-24 | $0.008354 | $0.006871 | $0.007125 | $0.006524 |
2019-02-25 | $0.006871 | $0.007414 | $0.008098 | $0.007084 |
2019-02-26 | $0.007414 | $0.007293 | $0.007424 | $0.007056 |
2019-02-27 | $0.007293 | $0.007550 | $0.007791 | $0.007194 |
2019-02-28 | $0.007550 | $0.007371 | $0.007726 | $0.007285 |
2019-03-01 | $0.007371 | $0.007608 | $0.007695 | $0.007313 |
2019-03-02 | $0.007608 | $0.007717 | $0.007827 | $0.007392 |
2019-03-03 | $0.007717 | $0.007554 | $0.007623 | $0.007395 |
2019-03-04 | $0.007554 | $0.007236 | $0.007373 | $0.007062 |
2019-03-05 | $0.007236 | $0.007639 | $0.008022 | $0.007615 |
2019-03-06 | $0.007639 | $0.007733 | $0.007778 | $0.007553 |
2019-03-07 | $0.007733 | $0.008103 | $0.008331 | $0.007633 |
2019-03-08 | $0.008103 | $0.007800 | $0.007970 | $0.007513 |
2019-03-09 | $0.007800 | $0.008035 | $0.008249 | $0.007931 |
2019-03-10 | $0.008035 | $0.007876 | $0.007972 | $0.007805 |
2019-03-11 | $0.007876 | $0.007375 | $0.007741 | $0.007358 |
2019-03-12 | $0.007375 | $0.007503 | $0.007804 | $0.007307 |
2019-03-13 | $0.007503 | $0.007448 | $0.007618 | $0.007380 |
2019-03-14 | $0.007448 | $0.007483 | $0.007515 | $0.007321 |
2019-03-15 | $0.007483 | $0.007665 | $0.007866 | $0.007633 |
2019-03-16 | $0.007665 | $0.007680 | $0.007901 | $0.007631 |
2019-03-17 | $0.007680 | $0.007725 | $0.007803 | $0.007574 |
2019-03-18 | $0.007725 | $0.007563 | $0.007724 | $0.007523 |
2019-03-19 | $0.007563 | $0.007475 | $0.007620 | $0.007313 |
2019-03-20 | $0.007475 | $0.008602 | $0.008640 | $0.007477 |
2019-03-21 | $0.008602 | $0.008732 | $0.009243 | $0.007712 |
2019-03-22 | $0.008732 | $0.008608 | $0.009304 | $0.008553 |
2019-03-23 | $0.008608 | $0.008873 | $0.008949 | $0.008412 |
2019-03-24 | $0.008873 | $0.008573 | $0.008777 | $0.008393 |
2019-03-25 | $0.008573 | $0.008141 | $0.008461 | $0.007999 |
2019-03-26 | $0.008141 | $0.008255 | $0.008510 | $0.007953 |
2019-03-27 | $0.008255 | $0.008668 | $0.009105 | $0.008415 |
2019-03-28 | $0.008668 | $0.008735 | $0.008858 | $0.008449 |
2019-03-29 | $0.008735 | $0.0104600 | $0.0105900 | $0.009085 |
2019-03-30 | $0.0104600 | $0.009840 | $0.0104000 | $0.009662 |
2019-03-31 | $0.009840 | $0.0099510 | $0.0100900 | $0.009544 |
2019-04-01 | $0.0099510 | $0.0114500 | $0.0115300 | $0.009805 |
2019-04-02 | $0.0114500 | $0.0125400 | $0.0147400 | $0.0123700 |
2019-04-03 | $0.0125400 | $0.0135800 | $0.0139700 | $0.0114900 |
2019-04-04 | $0.0135800 | $0.0165300 | $0.0166300 | $0.0130800 |
2019-04-05 | $0.0165300 | $0.0181900 | $0.0188200 | $0.0162300 |
2019-04-06 | $0.0181900 | $0.0167100 | $0.0185700 | $0.0161500 |
2019-04-07 | $0.0167100 | $0.0163900 | $0.0181900 | $0.0160900 |
2019-04-08 | $0.0163900 | $0.0154000 | $0.0174800 | $0.0149500 |
2019-04-09 | $0.0154000 | $0.0152000 | $0.0153900 | $0.0144500 |
2019-04-10 | $0.0152000 | $0.0152500 | $0.0158500 | $0.0149300 |
2019-04-11 | $0.0152500 | $0.0131500 | $0.0142100 | $0.0126100 |
2019-04-12 | $0.0131500 | $0.0133500 | $0.0135300 | $0.0125500 |
2019-04-13 | $0.0133500 | $0.0136700 | $0.0140900 | $0.0132900 |
2019-04-14 | $0.0136700 | $0.0140100 | $0.0143300 | $0.0137100 |
2019-04-15 | $0.0140100 | $0.0126600 | $0.0133800 | $0.0124600 |
2019-04-16 | $0.0126600 | $0.0131100 | $0.0132800 | $0.0128200 |
2019-04-17 | $0.0131100 | $0.0130500 | $0.0133100 | $0.0127900 |
2019-04-18 | $0.0130500 | $0.0129900 | $0.0136600 | $0.0127700 |
2019-04-19 | $0.0129900 | $0.0125800 | $0.0129900 | $0.0124700 |
2019-04-20 | $0.0125800 | $0.0137900 | $0.0140200 | $0.0124200 |
2019-04-21 | $0.0137900 | $0.0139600 | $0.0142800 | $0.0128100 |
2019-04-22 | $0.0139600 | $0.0135300 | $0.0140900 | $0.0134200 |
2019-04-23 | $0.0135300 | $0.0121700 | $0.0134700 | $0.0121400 |
2019-04-24 | $0.0121700 | $0.0115100 | $0.0119100 | $0.0107800 |
2019-04-25 | $0.0115100 | $0.0102200 | $0.0107400 | $0.0100700 |
2019-04-26 | $0.0102200 | $0.0106400 | $0.0108600 | $0.0101200 |
2019-04-27 | $0.0106400 | $0.0116000 | $0.0116400 | $0.0107500 |
2019-04-28 | $0.0116900 | $0.0108800 | $0.0118700 | $0.0106400 |
2019-04-29 | $0.0108800 | $0.0110400 | $0.0113100 | $0.0103900 |
2019-04-30 | $0.0110400 | $0.0115200 | $0.0118800 | $0.0110700 |
2019-05-01 | $0.0115200 | $0.0114200 | $0.0115800 | $0.0112400 |
2019-05-02 | $0.0114200 | $0.0112500 | $0.0116200 | $0.0111600 |
2019-05-03 | $0.0112500 | $0.0116400 | $0.0119300 | $0.0114400 |
2019-05-04 | $0.0116400 | $0.0107600 | $0.0114900 | $0.0105100 |
2019-05-05 | $0.0107600 | $0.0108800 | $0.0112600 | $0.0107400 |
2019-05-06 | $0.0108800 | $0.0109400 | $0.0117900 | $0.0107600 |
2019-05-07 | $0.0109400 | $0.0110500 | $0.0116200 | $0.0103500 |
2019-05-08 | $0.0110500 | $0.0112900 | $0.0117700 | $0.0108500 |
2019-05-09 | $0.0112900 | $0.0114800 | $0.0119300 | $0.0112100 |
2019-05-10 | $0.0114800 | $0.0119600 | $0.0123300 | $0.0112500 |
2019-05-11 | $0.0119600 | $0.0132300 | $0.0140200 | $0.0128000 |
2019-05-12 | $0.0132300 | $0.0127100 | $0.0135100 | $0.0123600 |
2019-05-13 | $0.0127100 | $0.0127300 | $0.0137500 | $0.0122600 |
2019-05-14 | $0.0127300 | $0.0134700 | $0.0143400 | $0.0132900 |
2019-05-15 | $0.0134700 | $0.0148200 | $0.0159900 | $0.0147000 |
2019-05-16 | $0.0148200 | $0.0132800 | $0.0159000 | $0.0131800 |
2019-05-17 | $0.0132800 | $0.0123100 | $0.0126400 | $0.0117800 |
