# | Nome | Prezzo | 24h Bassa | 24h Alta | AT Bassa | AT Alta |
---|---|---|---|---|---|---|
1317 | AcknoLedger | |||||
1318 | Rainmaker Games | |||||
1319 | Kromatika | |||||
1320 | Klaydice | |||||
1321 | Nordek | |||||
1322 | Kylin | |||||
1323 | MurAll | |||||
1324 | Civilization | |||||
1325 | Deri Protocol | |||||
1326 | NerveNetwork | |||||
1327 | WOM Protocol | |||||
1328 | ZooKeeper | |||||
1329 | hiENS3 | |||||
1330 | Dotmoovs | |||||
1331 | Launchblock.com | |||||
1332 | NanoByte Token | |||||
1333 | KIRA | |||||
1334 | Idle | |||||
1335 | PointPay | |||||
1336 | ZELIX | |||||
1337 | Rangers Protocol | |||||
1338 | GNY | |||||
1339 | VEMP | |||||
1340 | TiFi Token | |||||
1341 | Idavoll DAO | |||||
1342 | Wrapped Alvey Chain | |||||
1343 | K21 | |||||
1344 | Ariva | |||||
1345 | Brazil National Football Team Fan Token | |||||
1346 | Leeds United Fan Token | |||||
1347 | mStable Governance Token: Meta (MTA) | |||||
1348 | SafeCoin | |||||
1349 | FIBOS | |||||
1350 | BitCone | |||||
1351 | ArdCoin | |||||
1352 | NuriTopia | |||||
1353 | pSTAKE Finance | |||||
1354 | All.Art Protocol | |||||
1355 | HoDooi.com | |||||
1356 | Mettalex | |||||
1357 | Gleec Coin | |||||
1358 | OpenLeverage | |||||
1359 | VelasPad | |||||
1360 | Decentr | |||||
1361 | Props Token | |||||
1362 | Sonar | |||||
1363 | Callisto Network | |||||
1364 | PUMLx | |||||
1365 | Ertha | |||||
1366 | xHashtag |
Il report di tutti i tempi alti e bassi fornisce criptovalute dettagli storici sui prezzi, oltre a fornire le ultime 24 ore di alta e bassa criptovaluta prezzi e l'utente è possibile ordinare per rango, nome, prezzo, 24 ore su 24, 24 ore su 24, tutti i tempi alti, tutti i tempi bassi , market cap, volume in 24 ore e offerta disponibile.