# | Name | Preis | 24h Niedrig | 24h Hoch | AT Niedrig | AT Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | |||||
2 | Ethereum | |||||
3 | Tether USDt | |||||
4 | BNB | |||||
5 | Solana | |||||
6 | XRP | |||||
7 | USDC | |||||
8 | Cardano | |||||
9 | Avalanche | |||||
10 | Dogecoin | |||||
11 | Polkadot | |||||
12 | TRON | |||||
13 | Polygon | |||||
14 | Chainlink | |||||
15 | Toncoin | |||||
16 | Internet Computer | |||||
17 | Shiba Inu | |||||
18 | Dai | |||||
19 | Litecoin | |||||
20 | Bitcoin Cash | |||||
21 | Uniswap | |||||
22 | Cosmos | |||||
23 | NEAR Protocol | |||||
24 | UNUS SED LEO | |||||
25 | Stellar | |||||
26 | Aptos | |||||
27 | OKB | |||||
28 | Optimism | |||||
29 | Filecoin | |||||
30 | Injective | |||||
31 | Monero | |||||
32 | Ethereum Classic | |||||
33 | Hedera | |||||
34 | Immutable | |||||
35 | Lido DAO | |||||
36 | Kaspa | |||||
37 | Celestia | |||||
38 | Arbitrum | |||||
39 | Stacks | |||||
40 | Cronos | |||||
41 | TrueUSD | |||||
42 | VeChain | |||||
43 | Mantle | |||||
44 | First Digital USD | |||||
45 | The Graph | |||||
46 | THORChain | |||||
47 | Sei | |||||
48 | Maker | |||||
49 | Bitcoin SV | |||||
50 | ORDI |
Alle Hoch- und Tiefst-Berichte bieten historische Preise für Kryptowährungen sowie aktuelle 24-Stunden-Kryptowährungen und Benutzer, die Sie nach Rang, Name, Preis, 24-Stunden-Hoch, 24-Stunden-Tief, Allzeit-Hoch und Allzeit-Tief sortieren können , Marktkapitalisierung, Volumen in 24 Stunden und verfügbares Angebot.