STIPS|FinTech is a decentralized crypto-finance ecosystem for smart investing and asset management based on EOS, powered by IBM. It consists of the following elements: Index STIPS20 — Professional Cryptocurrency Index [LAUNCHED]; STIPS|20Fund — Open Tokenized Index Fund [LAUNCHED]; STIPS|Oculus — First Decentralized Trading, Analytics and Management Platform [MVP]. STIPS|Smart Fund — Decentralized Solution for Your Investments [Developing]. STIPS|Oculus employs a combination of unique algorithms to identify fundamental parameters that influence the dynamics of token price. For analysis of the unstructured information (collected from the blockchain and provided by the platform’s users) the IBM Watson solution will be used. With a long list of data, a user can work out his/her unique trading strategy and apply it in everyday trading.
全名 | Stips (STIPS) |
---|---|
开始日期 | N/A |
算法 | N/A |
证明类型 | N/A |
网站 | https://stips.io/ |
@StipsFintech | |
https://www.facebook.com/stipsfintech/ | |
https://www.reddit.com/r/stipsfintech/ | |
块号 | N/A |
阻止时间 | N/A |
阻止奖励 | N/A |
开采的总硬币 | N/A |
以前的总硬币开采 | N/A |
每秒净哈希值 | N/A |
STIPS|FinTech is a decentralized crypto-finance ecosystem for smart investing and asset management based on EOS, powered by IBM. It consists of the following elements: Index STIPS20 — Professional Cryptocurrency Index [LAUNCHED]; STIPS|20Fund — Open Tokenized Index Fund [LAUNCHED]; STIPS|Oculus — First Decentralized Trading, Analytics and Management Platform [MVP]. STIPS|Smart Fund — Decentralized Solution for Your Investments [Developing]. STIPS|Oculus employs a combination of unique algorithms to identify fundamental parameters that influence the dynamics of token price. For analysis of the unstructured information (collected from the blockchain and provided by the platform’s users) the IBM Watson solution will be used. With a long list of data, a user can work out his/her unique trading strategy and apply it in everyday trading.
Team:
Stips ICO starts on December 16th, 2018. The ICO token supply represents 60% of the total token supply, so there is a total of 146,151,260 tokens available, for 0.10 USD each. The ICO funding target is 4,400,000 USD, the funding cap is 11,400,000 USD and is expected to end on January 15th, 2019 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (40%):
ICO 状态 | Upcoming |
---|---|
令牌供应 | 146151260 |
开始日期 | 2018-12-16 |
结束日期 | 2019-01-15 |
募集资金 (BTC) | N/A |
募集资金 (USD) | N/A |
开始价格 (USD) | 0.10 |
安全审计公司 | N/A |
ICO法律表格 | N/A |
ICO管辖权 | UK |
法律顾问 | N/A |
博客 | https://medium.com/@stipsfintech |
白皮书 | https://stips.io/pdfs/STIPS_WP_eng.pdf |