# | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Algorand | |||||
52 | Render | |||||
53 | MultiversX | |||||
54 | Aave | |||||
55 | Quant | |||||
56 | SATS | |||||
57 | Mina | |||||
58 | Flow | |||||
59 | Fantom | |||||
60 | Theta Network | |||||
61 | The Sandbox | |||||
62 | BitTorrent (New) | |||||
63 | Axie Infinity | |||||
64 | Synthetix | |||||
66 | BUSD | |||||
67 | KuCoin Token | |||||
68 | Helium | |||||
69 | WEMIX | |||||
70 | Bitget Token | |||||
71 | Tezos | |||||
72 | FTX Token | |||||
73 | Sui | |||||
74 | Astar | |||||
75 | Decentraland | |||||
76 | Neo | |||||
77 | Osmosis | |||||
78 | Kava | |||||
79 | Klaytn | |||||
80 | Oasis Network | |||||
81 | EOS | |||||
82 | IOTA | |||||
83 | WOO Network | |||||
84 | PancakeSwap | |||||
85 | Terra Classic | |||||
86 | XDC Network | |||||
87 | Gala | |||||
88 | Bonk | |||||
89 | USDD | |||||
90 | eCash | |||||
91 | Conflux | |||||
92 | Akash Network | |||||
93 | Frax Share | |||||
94 | Chiliz | |||||
95 | Curve DAO Token | |||||
96 | Casper | |||||
97 | Blur | |||||
98 | Rocket Pool | |||||
99 | Axelar | |||||
100 | Fetch.ai | |||||
101 | Arweave |
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.