# | Имя | Цена | 24ч низкое | 24ч высокое | Постоянно низкое | Постоянно высокое |
---|---|---|---|---|---|---|
478 | Statter Network | |||||
479 | TrueFi | |||||
480 | Venus BUSD | |||||
481 | Mdex | |||||
482 | Synapse | |||||
483 | Verge | |||||
484 | Propy | |||||
485 | SIDUS | |||||
486 | SaitaChain Coin | |||||
487 | Marinade Staked SOL | |||||
488 | sUSD | |||||
489 | XCAD Network | |||||
490 | Zignaly | |||||
491 | Morpheus.Network | |||||
492 | EURC | |||||
493 | Chainge | |||||
494 | Telos | |||||
495 | Games for a Living | |||||
496 | DeFi Pulse Index | |||||
497 | KYVE Network | |||||
498 | RSS3 | |||||
499 | UniBot | |||||
500 | Aavegotchi | |||||
501 | Dynex | |||||
502 | Strike | |||||
503 | COMBO | |||||
504 | Steem Dollars | |||||
505 | Linear Finance | |||||
506 | RACA | |||||
507 | Carry | |||||
508 | MANTRA | |||||
509 | Venus XVS | |||||
510 | VAIOT | |||||
511 | Metacraft | |||||
511 | Saitama | |||||
512 | Zebec | |||||
513 | Neom | |||||
514 | OmniFlix Network | |||||
515 | MEMETOON | |||||
516 | Vertex Protocol | |||||
517 | Mines of Dalarnia | |||||
518 | Wirex Token | |||||
519 | Ampleforth Governance Token | |||||
520 | Bitcoin Dominica | |||||
521 | Bazaars | |||||
522 | Forta | |||||
523 | ThunderCore | |||||
524 | HUNT | |||||
525 | Electroneum | |||||
526 | Dego Finance |
Все время высокие и низкие криптовалюты предоставляет отчет исторических цен, а также последние 24-часовые высокие и низкие цены криптовалют и также можете сортировать по рангу, названию, цене, 24-часовому высокому и минимуму, все время высокому и низкому, по рейтингу рынка, объему за 24 часа и доступный запас.