# | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | iExec RLC | |||||
332 | Horizen | |||||
333 | Kyber Network Crystal v2 | |||||
334 | Venus USDC | |||||
335 | BakeryToken | |||||
336 | Steem | |||||
337 | BitcoinXT | |||||
337 | Hashflow | |||||
338 | LCX | |||||
339 | Hivemapper | |||||
340 | Perpetual Protocol | |||||
341 | OMG Network | |||||
342 | Snek | |||||
343 | Router Protocol | |||||
344 | Coq Inu | |||||
345 | Swiss Franc | |||||
345 | Aurora | |||||
346 | MVL | |||||
347 | Civic | |||||
348 | Radworks | |||||
349 | Metal DAO | |||||
350 | USDX [Kava] | |||||
351 | TNC Coin | |||||
352 | WazirX | |||||
353 | Origin Protocol | |||||
354 | Bancor | |||||
355 | BinaryX | |||||
356 | Bifrost | |||||
357 | Star Atlas DAO | |||||
358 | GuildFi | |||||
359 | Alephium | |||||
360 | Orchid | |||||
361 | Art de Finance | |||||
362 | ABBC Coin | |||||
363 | Gomining | |||||
364 | Prom | |||||
365 | Oraichain | |||||
366 | Adventure Gold | |||||
367 | Persistence | |||||
368 | Syscoin | |||||
369 | Ardor | |||||
370 | MediBloc | |||||
371 | Shentu | |||||
372 | Acala Token | |||||
373 | NKN | |||||
374 | IQ | |||||
375 | Venus ETH | |||||
376 | MARBLEX | |||||
377 | Stella | |||||
378 | Dogelon Mars |
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.