# | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Jito | |||||
252 | Hive | |||||
253 | Ribbon Finance | |||||
254 | Symbol | |||||
254 | BitcoinXT | |||||
255 | Liquity USD | |||||
256 | VeThor Token | |||||
257 | IOST | |||||
258 | USDJ | |||||
259 | Gains Network | |||||
259 | Cannation | |||||
260 | Lisk | |||||
261 | Coin98 | |||||
262 | Edgecoin | |||||
263 | Celer Network | |||||
264 | Yield Guild Games | |||||
265 | NFPrompt | |||||
266 | Open Campus | |||||
267 | Status | |||||
268 | UMA | |||||
269 | Neon EVM | |||||
270 | Cannation Bitcoin Palladium | |||||
270 | Polymath | |||||
271 | Bitcoin Palladium | |||||
271 | VVS Finance | |||||
272 | Covalent | |||||
273 | API3 | |||||
274 | Bounce Token | |||||
275 | Nervos Network | |||||
276 | Bone ShibaSwap | |||||
277 | SPACE ID | |||||
278 | Ark | |||||
279 | Radiant Capital | |||||
280 | Nano | |||||
281 | Gemini Dollar | |||||
282 | AIOZ Network | |||||
283 | Global Currency Reserve | |||||
283 | BORA | |||||
284 | DeXe | |||||
285 | DigiByte | |||||
286 | Bluzelle | |||||
287 | Sleepless AI | |||||
288 | Polymesh | |||||
288 | KWD | |||||
289 | Amp | |||||
290 | Trias Token (New) | |||||
291 | Reserve Rights | |||||
292 | Rootstock Smart Bitcoin | |||||
293 | Alchemy Pay | |||||
293 | ShahramCoin |
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.