# | Имя | Цена | 24ч низкое | 24ч высокое | Постоянно низкое | Постоянно высокое |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Flare | |||||
103 | ApeCoin | |||||
104 | 1inch Network | |||||
105 | Ronin | |||||
106 | GMX | |||||
107 | Pepe | |||||
108 | Nexo | |||||
109 | Tether Gold | |||||
110 | GateToken | |||||
111 | Core | |||||
112 | SKALE | |||||
113 | dYdX (ethDYDX) | |||||
114 | Gnosis | |||||
115 | Trust Wallet Token | |||||
116 | Enjin Coin | |||||
117 | GMT | |||||
118 | STEPN | |||||
118 | Terra | |||||
119 | IoTeX | |||||
120 | PAX Gold | |||||
121 | APENFT | |||||
122 | Ethereum Name Service | |||||
123 | MetisDAO | |||||
124 | Siacoin | |||||
125 | Compound | |||||
126 | Pyth Network | |||||
127 | Huobi Token | |||||
128 | Zilliqa | |||||
129 | Gas | |||||
130 | Zcash | |||||
131 | Celo | |||||
132 | Holo | |||||
133 | aelf | |||||
134 | Kusama | |||||
136 | Pax Dollar | |||||
137 | Loopring | |||||
138 | SingularityNET | |||||
139 | Chia | |||||
140 | Basic Attention Token | |||||
141 | Moonbeam | |||||
142 | Centrifuge | |||||
143 | Decentralized Social | |||||
144 | Raydium | |||||
145 | Dash | |||||
146 | Pendle | |||||
147 | Worldcoin | |||||
148 | ssv.network | |||||
149 | Illuvium | |||||
150 | Powerledger | |||||
151 | Qtum |
Все время высокие и низкие криптовалюты предоставляет отчет исторических цен, а также последние 24-часовые высокие и низкие цены криптовалют и также можете сортировать по рангу, названию, цене, 24-часовому высокому и минимуму, все время высокому и низкому, по рейтингу рынка, объему за 24 часа и доступный запас.